7月5日,国际原油期货价格暴跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报99.50美元/桶,跌幅为8.93美元或8[详细]
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-05
document.write('
')7月6日大宗商品价格指数BPI为1125点,较昨日下降了8点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
铜 | 58438.33 | 2208 | 57860 | 578 |
螺纹钢 | 4200.00 | 2210 | 4180 | 20 |
锌 | 22830.00 | 2208 | 22585 | 245 |
铝 | 18273.33 | 2208 | 18210 | 63 |
黄金 | 385.33 | 2212 | 386.16 | 0 |
线材 | 4566.00 | 2210 | 4590 | -24 |
燃料油 | 6630.00 | 2209 | 3311 | 3319 |
天然橡胶 | 12720.00 | 2209 | 12615 | 105 |
铅 | 14862.50 | 2208 | 14930 | -67 |
白银 | 4216.00 | 2212 | 4245 | -29 |
石油沥青 | 4575.75 | 2209 | 4257 | 318 |
热轧卷板 | 4304.00 | 2210 | 4199 | 105 |
镍 | 180133.33 | 2208 | 163890 | 16243 |
锡 | 192012.50 | 2208 | 187570 | 4442 |
纸浆 | 7098.00 | 2209 | 6528 | 570 |
不锈钢 | 17560.00 | 2208 | 16530 | 1030 |
PTA | 6666.67 | 2209 | 6186 | 480 |
白糖 | 5854.00 | 2209 | 5726 | 128 |
更多商品请看现期表 |